Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 18:56:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02/06/2026, 18:56:06 | 1 | 0,00000002 | 0,0211125 | 9,6 | ||
02/06/2026, 18:56:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00202228 | 9,6 | ||
02/06/2026, 18:56:04 | 3 | 0,00000002 | 0,00757839 | 9,6 | ||
02/06/2026, 18:56:03 | 3 | 0,00000002 | 0,00497506 | 9,6 | ||
02/06/2026, 18:56:02 | 3 | 0,00000002 | 0,00386595 | 9,6 | ||
02/06/2026, 18:56:01 | 4 | 0,00000002 | 0,07596617 | 9,6 | ||
02/06/2026, 18:56:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00150895 | 9,6 | ||
02/06/2026, 18:55:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02/06/2026, 18:55:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02/06/2026, 18:55:57 | 12 | 0,00000002 | 0,01121976 | 9,6 | ||
02/06/2026, 18:55:56 | 2 | 0,00000002 | 0,0016379 | 9,6 | ||
02/06/2026, 18:55:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02/06/2026, 18:55:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02/06/2026, 18:55:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00243243 | 9,6 | ||
02/06/2026, 18:55:52 | 1 | 0,00000002 | 0,0008074 | 9,6 | ||
02/06/2026, 18:55:51 | 4 | 0,00000002 | 0,01287137 | 9,6 | ||
02/06/2026, 18:55:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02/06/2026, 18:55:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
02/06/2026, 18:55:48 | 2 | 0,00000002 | 0,0055476 | 9,6 |
