Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 16:11:42 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000732 | ||
19/05/2026, 16:11:38 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000554 | ||
19/05/2026, 16:11:34 | Pendente de verificação L1 | 6 | 0,00002339 | ||
19/05/2026, 16:11:30 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00001203 | ||
19/05/2026, 16:11:27 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000376 | ||
19/05/2026, 16:11:23 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00012083 | ||
19/05/2026, 16:11:19 | Pendente de verificação L1 | 6 | 0,00002883 | ||
19/05/2026, 16:11:15 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000376 | ||
19/05/2026, 16:11:11 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00000865 | ||
19/05/2026, 16:11:07 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000376 | ||
19/05/2026, 16:11:04 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00000858 | ||
19/05/2026, 16:11:00 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00001752 | ||
19/05/2026, 16:10:56 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000376 | ||
19/05/2026, 16:10:52 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000572 | ||
19/05/2026, 16:10:48 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00006797 | ||
19/05/2026, 16:10:45 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00002343 | ||
19/05/2026, 16:10:41 | Pendente de verificação L1 | 7 | 0,00007183 | ||
19/05/2026, 16:10:37 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000384 | ||
19/05/2026, 16:10:33 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00003954 | ||
19/05/2026, 16:10:29 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00001185 |
