Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 05:16:10 | 1 | 2 | 8,3544483 | 0,0000666 | ||
07/06/2026, 05:16:10 | 2 | 2 | 1,08604783 | 0,0001 | ||
07/06/2026, 05:16:10 | 1 | 5 | 0,13748108 | 0,00011728 | ||
07/06/2026, 05:16:10 | 1 | 1 | 0,22383299 | 0,0000546 | ||
07/06/2026, 05:16:10 | 1 | 1 | 1,24412926 | 0,00012926 | ||
07/06/2026, 05:16:10 | 1 | 2 | 0,98645595 | 0,0000987 | ||
07/06/2026, 05:16:10 | 1 | 2 | 0,02060606 | 0,0001 | ||
07/06/2026, 05:16:10 | 1 | 2 | 0,48442441 | 0,00019482 | ||
07/06/2026, 05:16:10 | 2 | 3 | 1,68715499 | 0,000408 | ||
07/06/2026, 05:16:10 | 1 | 2 | 7,467819 | 0,000142 | ||
07/06/2026, 05:16:10 | 2 | 2 | 12,58966146 | 0,00023201 | ||
07/06/2026, 05:16:10 | 2 | 3 | 0,73534476 | 0,000405 | ||
07/06/2026, 05:16:10 | 1 | 2 | 10,102966 | 0,000226 | ||
07/06/2026, 05:16:10 | 2 | 3 | 0,53052848 | 0,000408 | ||
07/06/2026, 05:16:10 | 2 | 2 | 10,74861694 | 0,000374 | ||
07/06/2026, 05:16:10 | 1 | 2 | 40,1500399 | 0,00015 | ||
07/06/2026, 05:16:10 | 1 | 2 | 2,0059 | 0,0005 | ||
07/06/2026, 05:16:10 | 3 | 4 | 3,22207553 | 0,001107 | ||
07/06/2026, 05:16:10 | 2 | 2 | 0,00441171 | 0,0005 | ||
07/06/2026, 05:16:10 | 1 | 1 | 0,21871203 | 0,0005 |
