Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 23:30:41 | 1 | 1 | 3,44939097 | 0,0000096 | ||
04/06/2026, 23:30:41 | 1 | 1 | 4,90733548 | 0,0000096 | ||
04/06/2026, 23:30:41 | 1 | 1 | 4,36954078 | 0,0000096 | ||
04/06/2026, 23:30:41 | 1 | 1 | 1,0898151 | 0,0000096 | ||
04/06/2026, 23:30:41 | 1 | 1 | 0,42159286 | 0,0000096 | ||
04/06/2026, 23:30:41 | 1 | 2 | 0,01511704 | 0,0000113 | ||
04/06/2026, 23:30:41 | 1 | 2 | 0,25067191 | 0,0000113 | ||
04/06/2026, 23:30:41 | 1 | 2 | 0,3660813 | 0,0000113 | ||
04/06/2026, 23:30:41 | 1 | 2 | 0,34416224 | 0,0000113 | ||
04/06/2026, 23:30:41 | 1 | 2 | 0,5184813 | 0,0000113 | ||
04/06/2026, 23:30:41 | 1 | 2 | 0,5281638 | 0,0000113 | ||
04/06/2026, 23:30:41 | 1 | 2 | 0,11872487 | 0,0000113 | ||
04/06/2026, 23:30:41 | 1 | 2 | 0,6950113 | 0,0000113 | ||
04/06/2026, 23:30:41 | 1 | 2 | 1,29694699 | 0,0000113 | ||
04/06/2026, 23:30:41 | 1 | 1 | 2,20349967 | 0,0000096 | ||
04/06/2026, 23:30:41 | 1 | 1 | 0,12457775 | 0,0000096 | ||
04/06/2026, 23:30:41 | 1 | 1 | 4,32152117 | 0,00000724 | ||
04/06/2026, 23:30:41 | 1 | 1 | 0,83240967 | 0,00000724 | ||
04/06/2026, 23:30:41 | 1 | 2 | 0,63645807 | 0,00001107 | ||
04/06/2026, 23:30:41 | 1 | 3 | 1,07906142 | 0,000015 |
