Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 06:41:25 | 10 | 2 | 2,23212062 | 0,00000756 | ||
27/05/2026, 06:41:25 | 2 | 2 | 0,54610855 | 0,00000292 | ||
27/05/2026, 06:41:25 | 4 | 1 | 5,5813181 | 0,00000317 | ||
27/05/2026, 06:41:25 | 2 | 1 | 3,79242896 | 0,00000226 | ||
27/05/2026, 06:41:25 | 2 | 1 | 3,72268289 | 0,00000226 | ||
27/05/2026, 06:41:25 | 1 | 2 | 1,25865736 | 0,00000144 | ||
27/05/2026, 06:41:25 | 1 | 1 | 3,81429336 | 0,00000135 | ||
27/05/2026, 06:41:25 | 1 | 1 | 22,033 | 0,00000135 | ||
27/05/2026, 06:41:25 | 1 | 9 | 6,06258661 | 0,00000371 | ||
27/05/2026, 06:41:25 | 1 | 2 | 22,43061333 | 0,00000409 | ||
27/05/2026, 06:41:25 | 1 | 2 | 349,05848415 | 0,00000413 | ||
27/05/2026, 06:41:25 | 2 | 2 | 5,2715186 | 0,00000737 | ||
27/05/2026, 06:41:25 | 1 | 2 | 0,59145308 | 0,0000017 | ||
27/05/2026, 06:41:25 | 1 | 1 | 1,42980874 | 0,00000229 | ||
27/05/2026, 06:41:25 | 1 | 1 | 0,105631 | 0,00000229 | ||
27/05/2026, 06:41:25 | 1 | 1 | 0,13381005 | 0,00000229 | ||
27/05/2026, 06:41:25 | 1 | 1 | 0,01887769 | 0,00000229 | ||
27/05/2026, 06:41:25 | 1 | 1 | 0,11642194 | 0,00000229 | ||
27/05/2026, 06:41:25 | 2 | 2 | 0,48132717 | 0,00000443 | ||
27/05/2026, 06:41:25 | 6 | 2 | 0,38521057 | 0,00001151 |
