Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 09:38:03 | 1 | 2 | 0,21022456 | 0,00000669 | ||
05/06/2026, 09:38:03 | 3 | 1 | 5,21519941 | 0,00001455 | ||
05/06/2026, 09:38:03 | 1 | 2 | 0,48003181 | 0,0000055 | ||
05/06/2026, 09:38:03 | 1 | 2 | 0,327 | 0,0000055 | ||
05/06/2026, 09:38:03 | 1 | 1 | 0,52706234 | 0,0000096 | ||
05/06/2026, 09:38:03 | 1 | 2 | 0,52706378 | 0,00000144 | ||
05/06/2026, 09:38:03 | 1 | 1 | 6,33677277 | 0,0000096 | ||
05/06/2026, 09:38:03 | 1 | 2 | 6,33677421 | 0,00000144 | ||
05/06/2026, 09:38:03 | 1 | 1 | 1,0290236 | 0,0000096 | ||
05/06/2026, 09:38:03 | 1 | 2 | 1,02902504 | 0,00000144 | ||
05/06/2026, 09:38:03 | 1 | 2 | 2,40334725 | 0,0000055 | ||
05/06/2026, 09:38:03 | 2 | 1 | 1,20324857 | 0,000017 | ||
05/06/2026, 09:38:03 | 1 | 2 | 1,15979168 | 0,00000144 | ||
05/06/2026, 09:38:03 | 2 | 1 | 4,1616224 | 0,000017 | ||
05/06/2026, 09:38:03 | 1 | 2 | 4,16100144 | 0,00000144 | ||
05/06/2026, 09:38:03 | 1 | 1 | 14,79815312 | 0,0000096 | ||
05/06/2026, 09:38:03 | 1 | 2 | 15,04118067 | 0,00000501 | ||
05/06/2026, 09:38:03 | 1 | 1 | 0,39452055 | 0,0000096 | ||
05/06/2026, 09:38:03 | 1 | 2 | 4,34333736 | 0,00000432 | ||
05/06/2026, 09:38:03 | 1 | 2 | 0,70075488 | 0,0000065 |
