Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 08:04:56 | 10 | 3 | 10,62195581 | 0,00012201 | ||
06/06/2026, 08:04:56 | 1 | 2 | 2,77301808 | 0,00001808 | ||
06/06/2026, 08:04:56 | 1 | 2 | 2,22350535 | 0,00001808 | ||
06/06/2026, 08:04:56 | 1 | 2 | 0,81705808 | 0,00001808 | ||
06/06/2026, 08:04:56 | 1 | 2 | 2,70989319 | 0,00001808 | ||
06/06/2026, 08:04:56 | 6 | 1 | 9,34494209 | 0,00005822 | ||
06/06/2026, 08:04:56 | 1 | 2 | 38,69970042 | 0,00001846 | ||
06/06/2026, 08:04:56 | 1 | 2 | 29,27801531 | 0,00001846 | ||
06/06/2026, 08:04:56 | 1 | 2 | 20,50961543 | 0,00001833 | ||
06/06/2026, 08:04:56 | 4 | 4 | 5,98006777 | 0,00006477 | ||
06/06/2026, 08:04:56 | 2 | 2 | 30,87597881 | 0,00005 | ||
06/06/2026, 08:04:56 | 1 | 1 | 2,3194456 | 0,0000183 | ||
06/06/2026, 08:04:56 | 4 | 1 | 1,3408146 | 0,00004472 | ||
06/06/2026, 08:04:56 | 2 | 1 | 0,16186199 | 0,00005644 | ||
06/06/2026, 08:04:56 | 1 | 1 | 0,12064181 | 0,0000375 | ||
06/06/2026, 08:04:56 | 1 | 2 | 0,41621865 | 0,0000166 | ||
06/06/2026, 08:04:56 | 1 | 1 | 0,30160454 | 0,0000375 | ||
06/06/2026, 08:04:56 | 1 | 2 | 6,4545634 | 0,0000166 | ||
06/06/2026, 08:04:56 | 1 | 1 | 0,12064181 | 0,0000375 | ||
06/06/2026, 08:04:56 | 1 | 2 | 2,0147755 | 0,0000166 |
