Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|
02/06/2026, 01:37:23 | 15 | 0,00000035 | |
02/06/2026, 01:37:23 | 8 | 0,0000001 | |
02/06/2026, 01:37:22 | 13 | 0,00000016 | |
02/06/2026, 01:37:22 | 12 | 0,00000012 | |
02/06/2026, 01:37:22 | 12 | 0,00000014 | |
02/06/2026, 01:37:22 | 4 | 0,00000003 | |
02/06/2026, 01:37:21 | 8 | 0,00000018 | |
02/06/2026, 01:37:21 | 10 | 0,0000001 | |
02/06/2026, 01:37:21 | 9 | 0,00000007 | |
02/06/2026, 01:37:21 | 10 | 0,00000009 | |
02/06/2026, 01:37:20 | 9 | 0,0000002 | |
02/06/2026, 01:37:20 | 6 | 0,00000009 | |
02/06/2026, 01:37:20 | 7 | 0,00000089 | |
02/06/2026, 01:37:20 | 9 | 0,00000012 | |
02/06/2026, 01:37:19 | 12 | 0,00000227 | |
02/06/2026, 01:37:19 | 11 | 0,00000019 | |
02/06/2026, 01:37:19 | 4 | 0,00000006 | |
02/06/2026, 01:37:19 | 46 | 0,00000103 | |
02/06/2026, 01:37:18 | 4 | 0,00000001 | |
02/06/2026, 01:37:18 | 13 | 0,00000332 |
