Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 16:37:52 | 174 | 47.054.960 33,62% | 140.000.000 | 449,79 | 9,233719 | 11,93152808 | ||
14/05/2026, 16:37:51 | 158 | 42.800.899 30,58% | 140.000.000 | 496,14 | 10,556018 | 10,67961077 | ||
14/05/2026, 16:37:49 | 152 | 27.663.486 19,76% | 140.000.000 | 525,41 | 7,554102 | 6,98083371 | ||
14/05/2026, 16:37:47 | 180 | 48.046.338 34,32% | 140.000.000 | 513,27 | 12,439001 | 12,22175256 | ||
14/05/2026, 16:37:45 | 200 | 48.619.020 34,73% | 140.000.000 | 499,65 | 12,174112 | 12,1183967 | ||
14/05/2026, 16:37:44 | 194 | 41.802.408 29,86% | 140.000.000 | 496,71 | 10,250148 | 10,51354345 | ||
14/05/2026, 16:37:42 | 153 | 31.043.114 22,18% | 140.000.000 | 512,09 | 8,147521 | 7,7496104 | ||
14/05/2026, 16:37:40 | 172 | 41.967.738 29,98% | 140.000.000 | 484,76 | 9,773108 | 10,57127692 | ||
14/05/2026, 16:37:38 | 193 | 40.612.281 29,01% | 140.000.000 | 509,79 | 10,379564 | 10,32431582 | ||
14/05/2026, 16:37:37 | 228 | 58.226.855 41,6% | 140.000.000 | 497,12 | 14,049469 | 14,8966985 | ||
14/05/2026, 16:37:35 | 199 | 54.737.186 39,1% | 140.000.000 | 481,19 | 12,678414 | 13,66098612 | ||
14/05/2026, 16:37:33 | 237 | 65.343.614 46,68% | 140.000.000 | 461,24 | 13,745726 | 16,39343185 | ||
14/05/2026, 16:37:31 | 179 | 37.490.811 26,78% | 140.000.000 | 520,26 | 10,007915 | 9,49733521 | ||
14/05/2026, 16:37:30 | 163 | 45.889.142 32,78% | 140.000.000 | 487,28 | 10,947547 | 11,41347414 | ||
14/05/2026, 16:37:28 | 147 | 29.752.488 21,26% | 140.000.000 | 526,11 | 8,171745 | 7,48139866 | ||
14/05/2026, 16:37:26 | 179 | 40.496.817 28,93% | 140.000.000 | 488,61 | 9,74997 | 10,03749954 | ||
14/05/2026, 16:37:24 | 162 | 38.309.948 27,37% | 140.000.000 | 475,15 | 8,616554 | 9,58670019 | ||
14/05/2026, 16:37:23 | 196 | 41.255.621 29,47% | 140.000.000 | 487,2 | 9,681947 | 10,41808188 | ||
14/05/2026, 16:37:21 | 176 | 37.525.379 26,81% | 140.000.000 | 475,62 | 8,486869 | 9,36100218 | ||
14/05/2026, 16:37:19 | 165 | 45.132.712 32,24% | 140.000.000 | 478,89 | 10,25952 | 11,35441896 |
