Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 03:30:58 | 156 | 130.729.681 93,38% | 140.000.000 | 337,440052 | 11,617729 | 32,49570131 | ||
16/05/2026, 03:30:56 | 108 | 42.929.612 30,67% | 140.000.000 | 334,30434 | 3,585942 | 10,76561328 | ||
16/05/2026, 03:30:54 | 118 | 30.407.484 21,72% | 140.000.000 | 348,120695 | 2,877007 | 7,70846732 | ||
16/05/2026, 03:30:52 | 99 | 27.783.754 19,85% | 140.000.000 | 361,3458 | 2,916461 | 7,12308135 | ||
16/05/2026, 03:30:51 | 158 | 52.554.319 37,54% | 140.000.000 | 344,315459 | 4,52327 | 13,57199405 | ||
16/05/2026, 03:30:49 | 171 | 66.126.300 47,24% | 140.000.000 | 367,645402 | 7,788863 | 16,52216694 | ||
16/05/2026, 03:30:47 | 86 | 26.901.847 19,22% | 140.000.000 | 363,108692 | 3,076047 | 6,69224695 | ||
16/05/2026, 03:30:45 | 100 | 28.936.380 20,67% | 140.000.000 | 357,502056 | 3,0663 | 7,27851501 | ||
16/05/2026, 03:30:44 | 124 | 38.041.452 27,18% | 140.000.000 | 346,27194 | 3,723736 | 9,44895072 | ||
16/05/2026, 03:30:42 | 99 | 36.427.231 26,02% | 140.000.000 | 349,90575 | 3,60839 | 9,13770706 | ||
16/05/2026, 03:30:40 | 103 | 30.767.595 21,98% | 140.000.000 | 341,587689 | 2,708205 | 7,80162645 | ||
16/05/2026, 03:30:38 | 135 | 51.968.469 37,13% | 140.000.000 | 344,820463 | 4,644909 | 13,27488163 | ||
16/05/2026, 03:30:37 | 134 | 44.624.297 31,88% | 140.000.000 | 347,390203 | 4,005326 | 11,4967173 | ||
16/05/2026, 03:30:35 | 119 | 46.458.204 33,19% | 140.000.000 | 352,275575 | 4,297722 | 12,06836828 | ||
16/05/2026, 03:30:33 | 108 | 30.743.877 21,96% | 140.000.000 | 354,600014 | 2,828927 | 8,07285148 | ||
16/05/2026, 03:30:31 | 119 | 127.388.765 91% | 140.000.000 | 343,6331 | 10,480746 | 33,29424964 | ||
16/05/2026, 03:30:30 | 136 | 100.718.080 71,95% | 140.000.000 | 330,168517 | 8,183828 | 25,07011022 | ||
16/05/2026, 03:30:28 | 126 | 52.832.334 37,74% | 140.000.000 | 330,603274 | 4,220459 | 13,24608324 | ||
16/05/2026, 03:30:26 | 131 | 37.418.200 26,73% | 140.000.000 | 337,991543 | 3,174071 | 9,47296329 | ||
16/05/2026, 03:30:24 | 154 | 40.972.820 29,27% | 140.000.000 | 341,303537 | 3,763192 | 10,22097605 |
