Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 20:00:45 | 165 | 50.896.359 36,36% | 140.000.000 | 487,823986 | 11,807567 | 13,02089758 | ||
15/05/2026, 20:00:43 | 263 | 93.504.404 66,79% | 140.000.000 | 443,346746 | 17,516332 | 23,93854091 | ||
15/05/2026, 20:00:41 | 180 | 49.243.429 35,18% | 140.000.000 | 469,110287 | 10,394765 | 12,70583341 | ||
15/05/2026, 20:00:39 | 220 | 75.033.427 53,6% | 140.000.000 | 449,732339 | 14,313614 | 19,43134463 | ||
15/05/2026, 20:00:38 | 190 | 123.530.533 88,24% | 140.000.000 | 430,635277 | 21,335696 | 31,86090849 | ||
15/05/2026, 20:00:36 | 209 | 65.632.258 46,89% | 140.000.000 | 462,914015 | 13,366453 | 17,01563813 | ||
15/05/2026, 20:00:34 | 218 | 72.176.783 51,56% | 140.000.000 | 434,313262 | 13,321372 | 18,02596171 | ||
15/05/2026, 20:00:32 | 225 | 84.803.311 60,58% | 140.000.000 | 437,970375 | 15,917277 | 21,22406065 | ||
15/05/2026, 20:00:31 | 237 | 58.199.766 41,58% | 140.000.000 | 463,302848 | 12,30521 | 14,65890707 | ||
15/05/2026, 20:00:29 | 177 | 49.617.075 35,45% | 140.000.000 | 477,889199 | 11,117145 | 12,59431924 | ||
15/05/2026, 20:00:27 | 168 | 44.130.264 31,53% | 140.000.000 | 460,723881 | 9,033223 | 11,29864331 | ||
15/05/2026, 20:00:25 | 152 | 52.920.179 37,81% | 140.000.000 | 458,287406 | 10,605443 | 13,64720855 | ||
15/05/2026, 20:00:24 | 223 | 69.723.841 49,81% | 140.000.000 | 438,167381 | 13,19917 | 17,35154242 | ||
15/05/2026, 20:00:22 | 184 | 46.095.106 32,93% | 140.000.000 | 485,975487 | 10,834094 | 11,56699706 | ||
15/05/2026, 20:00:20 | 220 | 47.288.524 33,78% | 140.000.000 | 471,172179 | 10,317839 | 11,9631975 | ||
15/05/2026, 20:00:18 | 265 | 70.469.392 50,34% | 140.000.000 | 441,321661 | 13,193505 | 17,90616354 | ||
15/05/2026, 20:00:17 | 214 | 48.683.292 34,78% | 140.000.000 | 497,243581 | 12,086763 | 12,12069101 | ||
15/05/2026, 20:00:15 | 234 | 53.082.143 37,92% | 140.000.000 | 490,222336 | 12,710848 | 13,31120417 | ||
15/05/2026, 20:00:13 | 222 | 47.364.112 33,84% | 140.000.000 | 743,575311 | 23,244798 | 11,97398547 | ||
15/05/2026, 20:00:11 | 243 | 58.808.400 42,01% | 140.000.000 | 449,51982 | 11,474874 | 14,96066727 |
