Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 05:42:59 | 124 | 30.407.180 21,72% | 140.000.000 | 436,347362 | 5,662974 | 7,6051182 | ||
15/05/2026, 05:42:57 | 110 | 23.415.465 16,73% | 140.000.000 | 448,244081 | 4,568937 | 5,92690612 | ||
15/05/2026, 05:42:55 | 140 | 42.070.798 30,06% | 140.000.000 | 437,502641 | 7,921527 | 10,48455745 | ||
15/05/2026, 05:42:54 | 133 | 34.165.698 24,41% | 140.000.000 | 439,827904 | 6,424968 | 8,60205869 | ||
15/05/2026, 05:42:52 | 121 | 40.152.094 28,69% | 140.000.000 | 432,418146 | 7,395246 | 9,96724783 | ||
15/05/2026, 05:42:50 | 115 | 19.856.952 14,19% | 140.000.000 | 452,846507 | 4,058719 | 4,93343215 | ||
15/05/2026, 05:42:48 | 134 | 30.103.656 21,51% | 140.000.000 | 452,559879 | 6,062644 | 7,56106238 | ||
15/05/2026, 05:42:47 | 137 | 29.388.031 21% | 140.000.000 | 453,745762 | 5,999155 | 7,33553879 | ||
15/05/2026, 05:42:45 | 157 | 45.450.335 32,47% | 140.000.000 | 435,801019 | 8,3666 | 11,44070172 | ||
15/05/2026, 05:42:43 | 118 | 32.171.548 22,98% | 140.000.000 | 429,592034 | 5,789217 | 8,03142349 | ||
15/05/2026, 05:42:41 | 98 | 19.308.107 13,8% | 140.000.000 | 453,104177 | 3,922361 | 4,82622228 | ||
15/05/2026, 05:42:40 | 122 | 29.854.232 21,33% | 140.000.000 | 437,635633 | 5,520992 | 7,54428336 | ||
15/05/2026, 05:42:38 | 142 | 44.148.639 31,54% | 140.000.000 | 419,902211 | 7,570477 | 10,96763383 | ||
15/05/2026, 05:42:36 | 134 | 32.249.283 23,04% | 140.000.000 | 428,795258 | 5,731929 | 8,09641051 | ||
15/05/2026, 05:42:34 | 125 | 28.477.744 20,35% | 140.000.000 | 434,044168 | 5,250618 | 7,10998049 | ||
15/05/2026, 05:42:33 | 148 | 40.832.219 29,17% | 140.000.000 | 418,220074 | 6,788581 | 10,2882723 | ||
15/05/2026, 05:42:31 | 140 | 42.698.851 30,5% | 140.000.000 | 407,579496 | 6,548874 | 10,8543014 | ||
15/05/2026, 05:42:29 | 131 | 43.832.787 31,31% | 140.000.000 | 451,735375 | 8,8444 | 10,95641955 | ||
15/05/2026, 05:42:27 | 152 | 32.979.767 23,56% | 140.000.000 | 454,24018 | 6,650776 | 8,32995916 | ||
15/05/2026, 05:42:26 | 118 | 37.695.029 26,93% | 140.000.000 | 424,328556 | 6,381715 | 9,61336197 |
