Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 23/05/2026, 13:31:25 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
-- | 23/05/2026, 13:31:25 | 21.000 | -- | 0,05587233 | ||||
-- | 23/05/2026, 13:31:25 | 21.000 | -- | 0,05587233 | ||||
-- | 23/05/2026, 13:31:25 | 21.000 | -- | 0,05587233 | ||||
-- | 23/05/2026, 13:31:25 | 21.000 | -- | 0,05587233 | ||||
-- | 23/05/2026, 13:31:25 | 21.000 | -- | 0,05587233 | ||||
-- | 23/05/2026, 13:31:25 | 21.000 | -- | 0,05587233 | ||||
-- | 23/05/2026, 13:31:25 | 21.000 | -- | 0,05587233 | ||||
-- | 23/05/2026, 13:31:25 | 21.000 | -- | 0,05587233 | ||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 13:31:25 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
-- | 23/05/2026, 13:31:25 | 21.000 | -- | 0,05587233 | ||||
-- | 23/05/2026, 13:31:25 | 21.000 | -- | 0,05587233 | ||||
0x9ebea88c | 23/05/2026, 13:31:25 | 226.334 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 13:31:25 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23/05/2026, 13:31:25 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23/05/2026, 13:31:25 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 23/05/2026, 13:31:24 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23/05/2026, 13:31:24 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 13:31:24 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 23/05/2026, 13:31:24 | 470.886 | -- | 0POL |
