Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 23/05/2026, 20:33:57 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 23/05/2026, 20:33:57 | 346.090 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23/05/2026, 20:33:57 | 1.106.414 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 23/05/2026, 20:33:57 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23/05/2026, 20:33:57 | 669.206 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23/05/2026, 20:33:57 | 1.105.400 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 23/05/2026, 20:33:57 | 94.806 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 23/05/2026, 20:33:57 | 352.420 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23/05/2026, 20:33:57 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23/05/2026, 20:33:57 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 20:33:57 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 20:33:57 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 20:33:57 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 20:33:57 | 813.568 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 20:33:57 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23/05/2026, 20:33:57 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 23/05/2026, 20:33:57 | 58.562 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 23/05/2026, 20:33:57 | 275.810 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23/05/2026, 20:33:57 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23/05/2026, 20:33:57 | 374.134 | -- | 0POL |
