Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 26/05/2026, 09:31:54 | 1.186.048 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 09:31:54 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 26/05/2026, 09:31:54 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 09:31:54 | 1.186.072 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 09:31:54 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 26/05/2026, 09:31:54 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 26/05/2026, 09:31:53 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 09:31:53 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
-- | 26/05/2026, 09:31:53 | 21.000 | -- | 1,6 | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 09:31:53 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 09:31:53 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 26/05/2026, 09:31:53 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 09:31:53 | 1.147.648 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 09:31:53 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 26/05/2026, 09:31:53 | 58.878 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 09:31:53 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 09:31:53 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 09:31:53 | 1.138.234 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 09:31:53 | 390.080 | 550 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 09:31:53 | 1.184.038 | -- | 0POL |
