Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 19/05/2026, 19:57:01 | 74.030 | 10,05 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 19/05/2026, 19:57:01 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 19:57:01 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 19:57:01 | 513.370 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 19/05/2026, 19:57:01 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 19:57:01 | 468.432 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 19:57:01 | 513.370 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 19:57:01 | 295.256 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 19:57:01 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 19/05/2026, 19:57:01 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 19:57:01 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 19:57:01 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xf9e4bab4 | 19/05/2026, 19:57:01 | 635.110 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 19/05/2026, 19:57:01 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xb61d27f6 | 19/05/2026, 19:57:00 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 19/05/2026, 19:57:00 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 19/05/2026, 19:57:00 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 19:57:00 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 19/05/2026, 19:57:00 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 19/05/2026, 19:57:00 | 193.420 | -- | 0POL |
