Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4781 | $0,18 | $93.806,21 | $6.121.122,67 | 1.768 | 05/09/2025, 13:14:01 | |
| 4782 | < $0,01 | $14.981.942,99 | $6.114.947,63 | 12 | 23/04/2026, 18:54:15 | |
| 4783 | < $0,01 | $20.223,05 | $6.106.159,74 | 4.912 | 20/10/2025, 03:05:02 | |
| 4784 | < $0,01 | $1.982,85 | $6.094.524,91 | 6.870 | 20/03/2025, 21:37:05 | |
| 4785 | < $0,01 | $14.042.365,61 | $6.083.858,5 | 11 | 15/04/2026, 11:39:02 | |
| 4786 | < $0,01 | $24,91 | $6.079.047,17 | 3.539 | 27/02/2025, 05:28:10 | |
| 4787 | < $0,01 | $227,1 | $6.077.881,35 | 3.212 | 24/04/2026, 07:10:03 | |
| 4788 | < $0,01 | $17.981.870,94 | $6.074.992,92 | 22 | 29/04/2026, 17:46:06 | |
| 4789 | < $0,01 | $1,95 | $6.055.676,29 | 12 | 06/10/2025, 17:25:57 | |
| 4790 | < $0,01 | $6.054.312,11 | $6.054.300 | 2 | 24/04/2026, 21:21:06 | |
| 4791 | < $0,01 | $14.611.965,18 | $6.033.162,33 | 123 | 17/04/2026, 08:04:52 | |
| 4792 | < $0,01 | $6.273.148,32 | $6.030.904,94 | 6 | 28/05/2026, 09:26:33 | |
| 4793 | < $0,01 | $14,87 | $6.029.448,69 | 34 | 01/08/2025, 12:18:39 | |
| 4794 | < $0,01 | $15.091.451,08 | $6.028.164,9 | 123 | 22/04/2026, 11:48:14 | |
| 4795 | $1 | $186.280,75 | $6.024.184,83 | 5 | 07/04/2026, 22:55:24 | |
| 4796 | < $0,01 | $368,56 | $6.010.171,9 | 113 | 14/07/2025, 03:39:02 | |
| 4797 | < $0,01 | $13.191.019,92 | $6.008.505,53 | 12 | 13/05/2026, 23:44:18 | |
| 4798 | < $0,01 | $8.230,4 | $6.006.451,18 | 123 | 16/04/2026, 07:34:08 | |
| 4799 | $0,6 | $10.724.336,3 | $6.005.708 | 5 | 28/05/2026, 18:03:32 | |
| 4800 | < $0,01 | $14.785.548,87 | $6.002.059,15 | 124 | 23/04/2026, 17:54:52 |

