Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5141 | < $0,01 | $1.666.208,77 | $4.335.029,56 | 8.877 | 25/04/2026, 23:25:37 | |
| 5142 | < $0,01 | $4.240.999,55 | $4.328.648,63 | 23 | 06/05/2026, 21:55:17 | |
| 5143 | < $0,01 | $12.806.249,31 | $4.326.463,13 | 6 | 21/05/2026, 18:38:04 | |
| 5144 | < $0,01 | $12.806.243,4 | $4.326.461,48 | 4 | 23/05/2026, 02:51:24 | |
| 5145 | $0,02 | $39.267,26 | $4.314.176,03 | 72.292 | 10/12/2021, 19:20:51 | |
| 5146 | < $0,01 | $12.990.621,65 | $4.313.018,96 | 123 | 19/04/2026, 11:06:27 | |
| 5147 | < $0,01 | $4.520.308,04 | $4.307.973,52 | 5 | 22/05/2026, 08:25:08 | |
| 5148 | < $0,01 | $2.155.740,21 | $4.303.690,74 | 6 | 10/04/2026, 17:48:53 | |
| 5149 | < $0,01 | $12.540.699,69 | $4.302.590,05 | 123 | 18/04/2026, 11:06:09 | |
| 5150 | < $0,01 | $12.507.217,41 | $4.298.540,44 | 123 | 18/04/2026, 11:05:59 | |
| 5151 | < $0,01 | $4.187.059,17 | $4.273.607,09 | 20 | 21/05/2026, 06:06:17 | |
| 5152 | < $0,01 | $12.643.395,25 | $4.271.444,91 | 4 | 23/05/2026, 04:52:39 | |
| 5153 | < $0,01 | $12.643.394,94 | $4.271.444,91 | 3 | 23/05/2026, 06:12:59 | |
| 5154 | < $0,01 | $13.564.123,22 | $4.271.371,6 | 11 | 25/04/2026, 07:42:03 | |
| 5155 | < $0,01 | $4.480.085,76 | $4.265.118,8 | 5 | 22/05/2026, 05:08:07 | |
| 5156 | $90,16 | $2.857,41 | $4.264.334,53 | 377 | 07/01/2025, 16:59:35 | |
| 5157 | < $0,01 | $12.526.050,38 | $4.261.835,36 | 18 | 17/04/2026, 09:48:36 | |
| 5158 | $0,01 | $209.833,84 | $4.260.293,08 | 16.048 | 27/02/2025, 23:11:22 | |
| 5159 | $0,01 | $62.782,5 | $4.258.704,08 | 750 | 25/10/2025, 00:30:11 | |
| 5160 | < $0,01 | $12.929.954,5 | $4.255.567,62 | 123 | 23/04/2026, 11:47:18 |

