Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6161 | < $0,01 | $33,14 | $2.378.314,71 | 361 | 01/02/2026, 12:26:55 | |
| 6162 | < $0,01 | $9.792.791,92 | $2.372.357,82 | 123 | 18/04/2026, 14:22:17 | |
| 6163 | < $0,01 | $22.678,24 | $2.364.396,39 | 4.096 | 24/06/2025, 06:07:31 | |
| 6164 | < $0,01 | $8.547.529,93 | $2.357.544,22 | 124 | 20/04/2026, 10:47:32 | |
| 6165 | < $0,01 | $11,61 | $2.357.302,44 | 2.352 | 27/11/2024, 10:19:31 | |
| 6166 | $0,23 | $119,47 | $2.351.193,61 | 39 | 16/10/2022, 16:35:43 | |
| 6167 | < $0,01 | $0,16 | $2.346.571,95 | 19 | 19/04/2026, 06:44:54 | |
| 6168 | < $0,01 | $149.665,52 | $2.346.340,26 | 5.306 | 16/10/2025, 01:04:53 | |
| 6169 | < $0,01 | $9.632.318,2 | $2.344.977,23 | 32 | 24/04/2026, 06:54:20 | |
| 6170 | < $0,01 | $6.932.393,68 | $2.341.736,51 | 7 | 12/05/2026, 16:41:54 | |
| 6171 | < $0,01 | $6.928.644,78 | $2.340.773,55 | 3 | 16/05/2026, 15:43:16 | |
| 6172 | < $0,01 | $6.927.178,55 | $2.340.268,53 | 18 | 28/05/2026, 23:17:46 | |
| 6173 | < $0,01 | $6.927.140,95 | $2.340.265,08 | 6 | 01/06/2026, 08:09:32 | |
| 6174 | < $0,01 | $42.932,47 | $2.337.369,86 | 2.835 | 08/04/2025, 05:13:50 | |
| 6175 | $0,23 | $38,38 | $2.334.776,59 | 991 | 18/01/2025, 11:15:26 | |
| 6176 | < $0,01 | $10.863.891,57 | $2.333.461,73 | 56 | 25/04/2026, 18:51:59 | |
| 6177 | < $0,01 | $8.852.829,89 | $2.332.777,83 | 14 | 16/04/2026, 05:07:47 | |
| 6178 | < $0,01 | $8.693.316,85 | $2.331.162,66 | 123 | 22/04/2026, 00:04:54 | |
| 6179 | < $0,01 | $9.928.422,98 | $2.329.106,23 | 126 | 22/04/2026, 18:42:32 | |
| 6180 | < $0,01 | $2.279.668,93 | $2.327.258,95 | 4 | 16/05/2026, 13:23:45 |

