Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6381 | < $0,01 | $2.795.389,44 | $2.664.369,76 | 6 | 21/05/2026, 09:47:26 | |
| 6382 | < $0,01 | $2.792.061,41 | $2.663.724,66 | 5 | 21/05/2026, 04:23:00 | |
| 6383 | < $0,01 | $3.997.088,85 | $2.660.561,3 | 13 | 15/05/2026, 23:55:37 | |
| 6384 | < $0,01 | $2.659.367,24 | $2.660.419,02 | 12 | 10/04/2026, 16:39:36 | |
| 6385 | < $0,01 | $8.696.814,19 | $2.658.993,57 | 122 | 14/04/2026, 14:17:51 | |
| 6386 | < $0,01 | $2.783.311,15 | $2.658.897,05 | 2 | 23/05/2026, 22:31:30 | |
| 6387 | < $0,01 | $9.977.895,32 | $2.658.255,69 | 12 | 23/04/2026, 22:34:34 | |
| 6388 | < $0,01 | $8.523.391,19 | $2.655.688,52 | 15 | 14/05/2026, 15:40:31 | |
| 6389 | < $0,01 | $4.980,45 | $2.654.199,99 | 24.396 | 11/04/2025, 13:46:08 | |
| 6390 | < $0,01 | $2.774.311,08 | $2.653.151,01 | 3 | 19/05/2026, 22:52:08 | |
| 6391 | < $0,01 | $7.454,64 | $2.651.158,93 | 910 | 10/03/2026, 03:27:24 | |
| 6392 | < $0,01 | $347,29 | $2.647.801,3 | 288 | 02/10/2025, 02:22:48 | |
| 6393 | < $0,01 | $8.832.166,02 | $2.646.263,16 | 16 | 17/05/2026, 17:44:26 | |
| 6394 | < $0,01 | $2.764.656,6 | $2.644.040,1 | 5 | 23/05/2026, 07:24:59 | |
| 6395 | < $0,01 | $7.824.286,37 | $2.643.357,05 | 4 | 23/05/2026, 04:12:42 | |
| 6396 | < $0,01 | $2.769.045,16 | $2.641.451,87 | 6 | 21/05/2026, 08:24:20 | |
| 6397 | < $0,01 | $2.627.188,8 | $2.633.021,21 | 6 | 25/03/2026, 11:40:12 | |
| 6398 | < $0,01 | $9.578.312,76 | $2.627.933,22 | 123 | 17/04/2026, 02:03:35 | |
| 6399 | < $0,01 | $219,7 | $2.622.478,16 | 2.220 | 06/06/2025, 18:25:11 | |
| 6400 | $0,12 | $350.640,72 | $2.622.325,64 | 13 | 05/03/2026, 19:59:45 |

