Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7301 | < $0,01 | $3.174.537,33 | $1.072.485,78 | 3 | 18/05/2026, 21:33:23 | |
| 7302 | < $0,01 | $1.386,45 | $1.072.417,02 | 3 | 22/05/2026, 11:56:59 | |
| 7303 | < $0,01 | $1.387,1 | $1.072.323,95 | 2 | 22/05/2026, 17:08:26 | |
| 7304 | < $0,01 | $1.386,68 | $1.072.283,71 | 2 | 22/05/2026, 11:44:30 | |
| 7305 | < $0,01 | $1.385,6 | $1.072.071,51 | 3 | 22/05/2026, 16:31:13 | |
| 7306 | < $0,01 | $1.386,37 | $1.072.037,51 | 2 | 22/05/2026, 11:32:05 | |
| 7307 | < $0,01 | $1.386,36 | $1.072.035,04 | 2 | 06/05/2026, 10:51:53 | |
| 7308 | < $0,01 | $1.386,57 | $1.071.872,27 | 2 | 22/05/2026, 06:59:04 | |
| 7309 | < $0,01 | $1.386,05 | $1.071.791,75 | 2 | 21/05/2026, 15:38:45 | |
| 7310 | < $0,01 | $1.386,05 | $1.071.791,65 | 2 | 16/05/2026, 14:45:45 | |
| 7311 | < $0,01 | $1.386,05 | $1.071.791,59 | 2 | 22/05/2026, 17:33:24 | |
| 7312 | < $0,01 | $1.385,89 | $1.071.668,65 | 2 | 22/05/2026, 09:28:09 | |
| 7313 | < $0,01 | $1.385,89 | $1.071.668,54 | 2 | 22/05/2026, 16:56:06 | |
| 7314 | < $0,01 | $1.385,89 | $1.071.668,35 | 2 | 22/05/2026, 06:21:43 | |
| 7315 | < $0,01 | $1.386,12 | $1.071.562,58 | 2 | 15/05/2026, 20:11:55 | |
| 7316 | < $0,01 | $1.385,41 | $1.071.299,28 | 2 | 22/05/2026, 16:18:26 | |
| 7317 | < $0,01 | $1.385,25 | $1.071.176,34 | 2 | 22/05/2026, 10:17:34 | |
| 7318 | < $0,01 | $1.385,61 | $1.071.125,68 | 2 | 22/05/2026, 19:13:01 | |
| 7319 | < $0,01 | $1.385,09 | $1.071.053,19 | 2 | 22/05/2026, 16:43:36 | |
| 7320 | < $0,01 | $1.385,16 | $1.071.040,53 | 2 | 22/05/2026, 07:48:45 |

