Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | $0,99 | $51.288.332,47 | $992.150.612,7 | 36.003 | 15/07/2025, 05:21:00 | |
| 742 | $0,98 | $2,87 | $989.824.157,73 | 12 | 26/03/2026, 15:32:31 | |
| 743 | $0,98 | $258,3 | $988.323.429,14 | 10 | 10/03/2026, 02:04:09 | |
| 744 | $0,98 | $80,19 | $984.744.573,35 | 142 | 18/07/2025, 19:02:01 | |
| 745 | $1,06 | $984.663.745,94 | $984.660.779,39 | 3 | 18/03/2026, 00:38:55 | |
| 746 | $1,02 | $307.636,19 | $983.718.115,26 | 3 | 13/05/2026, 11:40:40 | |
| 747 | $0,99 | $310.337,46 | $978.534.940,27 | 4 | 18/05/2026, 17:06:43 | |
| 748 | $4,65 | $278.797,4 | $978.413.632,1 | 20 | 16/05/2026, 16:41:04 | |
| 749 | < $0,01 | $1.472.391.800,13 | $978.237.806,52 | 70 | 29/04/2026, 10:59:17 | |
| 750 | $0,97 | $1.075.542.557,51 | $977.766.846,69 | 5 | 22/05/2026, 22:36:38 | |
| 751 | < $0,01 | $976.839.505,19 | $976.824.774,52 | 79 | 23/04/2026, 21:53:56 | |
| 752 | $0,65 | $0,16 | $975.814.702,28 | 87 | 17/06/2025, 06:41:40 | |
| 753 | $1 | $625.169,14 | $970.031.868,14 | 7 | 19/03/2026, 21:15:09 | |
| 754 | $1 | $970.426.160,38 | $970.025.894,65 | 3 | 14/04/2026, 00:34:43 | |
| 755 | $1 | $200.028,2 | $969.540.405,92 | 1 | 05/05/2026, 23:35:01 | |
| 756 | $1 | $969.521.532,95 | $969.481.245,41 | 2 | 22/03/2026, 18:14:09 | |
| 757 | $1 | $201.998,61 | $969.454.020,39 | 4 | 08/05/2026, 00:12:29 | |
| 758 | $1 | $969.435.941,45 | $969.395.937,17 | 4 | 05/04/2026, 14:11:59 | |
| 759 | $0,99 | $21.567,72 | $969.181.086,94 | 2 | 23/03/2026, 18:32:02 | |
| 760 | $0,02 | $0,36 | $968.960.418,81 | 3 | 30/03/2026, 04:48:30 |
