Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9041 | < $0,01 | $1.349,67 | $1.043.651,92 | 2 | 05/05/2026, 08:44:49 | |
| 9042 | < $0,01 | $1.360,26 | $1.043.642,91 | 4 | 26/05/2026, 06:06:38 | |
| 9043 | < $0,01 | $1.349,64 | $1.043.639,13 | 2 | 05/05/2026, 12:39:59 | |
| 9044 | < $0,01 | $1.349,61 | $1.043.612,6 | 2 | 20/05/2026, 15:31:21 | |
| 9045 | < $0,01 | $1.349,61 | $1.043.612,51 | 2 | 20/05/2026, 00:41:38 | |
| 9046 | < $0,01 | $1.349,61 | $1.043.612,48 | 2 | 19/05/2026, 10:32:53 | |
| 9047 | < $0,01 | $1.349,99 | $1.043.608,55 | 2 | 18/05/2026, 10:45:24 | |
| 9048 | < $0,01 | $1.352,06 | $1.043.537,45 | 3 | 29/04/2026, 13:38:50 | |
| 9049 | < $0,01 | $1.349,54 | $1.043.524,97 | 3 | 18/05/2026, 19:03:18 | |
| 9050 | < $0,01 | $1.349,45 | $1.043.487,1 | 2 | 05/05/2026, 15:47:29 | |
| 9051 | < $0,01 | $1.349,45 | $1.043.487 | 2 | 05/05/2026, 01:11:48 | |
| 9052 | < $0,01 | $1.349,44 | $1.043.486,88 | 2 | 05/05/2026, 15:47:30 | |
| 9053 | < $0,01 | $1.349,44 | $1.043.486,71 | 2 | 29/04/2026, 13:38:46 | |
| 9054 | < $0,01 | $1.349,44 | $1.043.486,6 | 2 | 29/04/2026, 13:38:50 | |
| 9055 | < $0,01 | $1.349,35 | $1.043.405,11 | 2 | 05/05/2026, 08:19:59 | |
| 9056 | < $0,01 | $1.349,29 | $1.043.366,44 | 2 | 19/05/2026, 10:20:28 | |
| 9057 | < $0,01 | $1.349,29 | $1.043.366,32 | 2 | 20/05/2026, 18:50:40 | |
| 9058 | < $0,01 | $1.349,11 | $1.043.332,17 | 3 | 19/05/2026, 21:21:30 | |
| 9059 | < $0,01 | $1.349,24 | $1.043.299 | 2 | 20/05/2026, 17:23:24 | |
| 9060 | < $0,01 | $1.349,17 | $1.043.272,76 | 2 | 18/05/2026, 16:21:22 |

