Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 20:01:59 | 13 | 16.274 | 3.431.806 8,58% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:01:57 | 8 | 12.285 | 2.324.455 5,82% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:01:55 | 8 | 6.726 | 1.363.421 3,41% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:01:53 | 8 | 13.422 | 2.401.686 6,01% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:01:51 | 7 | 4.668 | 1.161.801 2,91% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:01:49 | 10 | 6.988 | 1.748.639 4,38% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:01:47 | 9 | 8.732 | 1.708.423 4,28% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:01:45 | 13 | 15.376 | 4.277.316 10,7% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:01:43 | 15 | 13.851 | 3.275.191 8,19% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:01:41 | 12 | 14.754 | 3.593.731 8,99% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:01:39 | 6 | 10.845 | 1.921.229 4,81% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:01:37 | 10 | 9.983 | 2.306.827 5,77% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:01:35 | 8 | 7.127 | 975.089 2,44% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:01:33 | 10 | 4.579 | 1.406.146 3,52% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:01:31 | 8 | 18.793 | 2.894.926 7,24% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:01:29 | 6 | 6.253 | 1.435.869 3,59% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:01:27 | 6 | 5.474 | 917.916 2,3% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:01:25 | 9 | 6.629 | 1.769.491 4,43% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:01:23 | 8 | 9.408 | 1.479.633 3,7% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 20:01:21 | 9 | 8.087 | 1.424.535 3,57% | < 0,000001 |
