Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 10:32:25 | 20 | 6.677 | 1.066.257 2,67% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:32:23 | 17 | 9.749 | 1.534.001 3,84% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:32:21 | 13 | 4.894 | 736.764 1,85% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:32:19 | 20 | 21.875 | 3.079.259 7,7% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:32:17 | 18 | 9.344 | 1.652.782 4,14% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:32:15 | 17 | 12.673 | 1.550.394 3,88% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:32:13 | 19 | 20.080 | 3.808.709 9,53% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:32:11 | 20 | 11.365 | 1.682.624 4,21% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:32:09 | 17 | 7.969 | 1.426.083 3,57% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:32:07 | 19 | 9.585 | 1.593.836 3,99% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:32:05 | 15 | 12.522 | 1.635.479 4,09% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:32:03 | 13 | 4.804 | 705.442 1,77% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:32:01 | 19 | 16.619 | 2.292.366 5,74% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:31:59 | 17 | 5.572 | 930.153 2,33% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:31:57 | 18 | 10.999 | 1.499.213 3,75% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:31:55 | 16 | 19.665 | 3.472.617 8,69% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:31:53 | 16 | 8.239 | 1.129.037 2,83% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:31:51 | 12 | 8.152 | 1.444.228 3,62% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:31:49 | 20 | 19.127 | 4.195.201 10,49% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:31:47 | 18 | 5.529 | 888.826 2,23% | < 0,000001 |
