Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 21:47:25 | 11 | 8.644 | 1.666.207 4,17% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 21:47:23 | 10 | 6.335 | 1.224.845 3,07% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 21:47:21 | 12 | 8.501 | 2.984.480 7,47% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 21:47:19 | 9 | 6.265 | 860.118 2,16% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 21:47:17 | 7 | 6.184 | 1.027.959 2,57% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 21:47:15 | 11 | 11.616 | 2.008.832 5,03% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 21:47:13 | 8 | 7.477 | 943.756 2,36% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 21:47:11 | 13 | 14.336 | 2.783.704 6,96% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 21:47:09 | 8 | 6.209 | 756.610 1,9% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 21:47:07 | 11 | 10.776 | 1.775.429 4,44% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 21:47:05 | 8 | 5.239 | 796.718 2% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 21:47:03 | 13 | 10.223 | 2.008.694 5,03% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 21:47:01 | 6 | 4.007 | 522.461 1,31% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 21:46:59 | 10 | 7.732 | 1.195.837 2,99% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 21:46:57 | 6 | 4.531 | 831.927 2,08% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 21:46:55 | 9 | 10.143 | 1.608.636 4,03% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 21:46:53 | 9 | 5.802 | 886.605 2,22% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 21:46:51 | 8 | 7.832 | 903.927 2,26% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 21:46:49 | 10 | 8.549 | 1.634.964 4,09% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 21:46:47 | 7 | 5.682 | 898.417 2,25% | < 0,000001 |
