Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 17:10:25 | 17 | 18.058 | 3.850.407 9,63% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 17:10:23 | 16 | 12.548 | 3.455.158 8,64% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 17:10:21 | 18 | 42.385 | 6.832.490 17,09% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 17:10:19 | 10 | 27.084 | 3.685.486 9,22% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 17:10:17 | 10 | 23.611 | 3.356.911 8,4% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 17:10:15 | 6 | 4.735 | 717.748 1,8% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 17:10:13 | 14 | 13.004 | 2.482.502 6,21% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 17:10:11 | 10 | 11.981 | 2.270.432 5,68% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 17:10:09 | 9 | 8.154 | 1.424.533 3,57% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 17:10:07 | 13 | 13.937 | 2.955.036 7,39% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 17:10:05 | 11 | 7.737 | 1.214.189 3,04% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 17:10:03 | 12 | 6.608 | 1.349.213 3,38% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 17:10:01 | 9 | 7.207 | 1.213.685 3,04% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 17:09:59 | 9 | 15.933 | 2.628.711 6,58% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 17:09:57 | 13 | 12.196 | 2.454.016 6,14% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 17:09:55 | 17 | 11.516 | 4.211.091 10,53% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 17:09:53 | 13 | 12.310 | 2.663.484 6,66% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 17:09:51 | 16 | 18.818 | 4.129.139 10,33% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 17:09:49 | 14 | 14.636 | 2.502.376 6,26% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 17:09:47 | 18 | 24.896 | 6.156.653 15,4% | < 0,000001 |
