Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 09:51:33 | Transferência TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:51:33 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:51:33 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:51:33 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:51:33 | Transferência TRX | 0,000999 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:51:33 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:51:33 | Transferência TRC-10 | 10 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:51:33 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:51:33 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
21/05/2026, 09:51:33 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
21/05/2026, 09:51:33 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:51:33 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:51:33 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:51:33 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:51:33 | Transferência TRX | 5,2456 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:51:33 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:51:33 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:51:33 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:51:33 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 09:51:33 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX |
