Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 12:16:15 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 12:16:15 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 12:16:15 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 12:16:15 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 12:16:15 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 12:16:15 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 12:16:15 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 12:16:15 | Transferência TRX | 4,746 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 12:16:15 | Transferência TRX | 7,446 | 0,274 | |||||
21/05/2026, 12:16:15 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 12:16:15 | Transferência TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 12:16:15 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 12:16:15 | Transferência TRX | 2,5 | 0,268 | |||||
21/05/2026, 12:16:15 | Transferência TRX | 3 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 12:16:15 | Gatilho de contrato | 45 | 1,5153 | |||||
21/05/2026, 12:16:15 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 12:16:15 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 12:16:15 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 12:16:15 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 12:16:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,4285 |
