Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 16:20:27 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 16:20:27 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 16:20:27 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 16:20:27 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 16:20:27 | Transferência TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 16:20:27 | Transferência TRX | 9,99776 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 16:20:27 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 16:20:27 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 16:20:27 | Transferência TRX | 57 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 16:20:27 | Transferência TRX | 0,36 | 0,267 | |||||
22/05/2026, 16:20:27 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 16:20:27 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 16:20:27 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 16:20:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
22/05/2026, 16:20:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,7735 | |||||
22/05/2026, 16:20:27 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 16:20:27 | Transferência TRX | 200 | 0TRX | |||||
22/05/2026, 16:20:27 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 16:20:27 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
22/05/2026, 16:20:27 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX |
