Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 18:35:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 18:35:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 18:35:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 18:35:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 18:35:18 | Transferência TRX | 30 | 1,1 | |||||
17/05/2026, 18:35:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 18:35:18 | Transferência TRX | 8,476 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 18:35:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 18:35:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 18:35:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
17/05/2026, 18:35:18 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 18:35:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 18:35:18 | Transferência TRC-10 | 2,5 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 18:35:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 18:35:18 | Transferência TRX | 0,8 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 18:35:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 18:35:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
17/05/2026, 18:35:18 | Transferência TRX | 399 | 0,269 | |||||
17/05/2026, 18:35:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 18:35:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX |
