Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 05:05:51 | 7 | 936 032 2,35 % | 0,043865 | 0,00004105 | 0,00002059 | ||
15.05.2026, 05:05:50 | 14 | 1 904 790 4,77 % | 0,180728 | 0,00034424 | 0,00004216 | ||
15.05.2026, 05:05:49 | 16 | 4 812 399 12,04 % | 0,061745 | 0,00029714 | 0,00010626 | ||
15.05.2026, 05:05:48 | 12 | 2 126 090 5,32 % | 0,152769 | 0,0003248 | 0,00004719 | ||
15.05.2026, 05:05:47 | 16 | 2 917 836 7,3 % | 0,370456 | 0,00108093 | 0,00006497 | ||
15.05.2026, 05:05:46 | 8 | 1 009 668 2,53 % | 0,168086 | 0,00016971 | 0,00002267 | ||
15.05.2026, 05:05:45 | 11 | 1 093 245 2,74 % | 0,049097 | 0,00005367 | 0,00002475 | ||
15.05.2026, 05:05:44 | 23 | 2 310 642 5,78 % | 0,032207 | 0,00007442 | 0,00005257 | ||
15.05.2026, 05:05:43 | 4 | 479 959 1,2 % | 0,300923 | 0,00014443 | 0,00001103 | ||
15.05.2026, 05:05:42 | 27 | 1 427 603 3,57 % | 0,033474 | 0,00004778 | 0,00003304 | ||
15.05.2026, 05:05:41 | 55 | 2 666 481 6,67 % | 0,031284 | 0,00008342 | 0,00006196 | ||
15.05.2026, 05:05:40 | 99 | 9 064 874 22,67 % | 0,025769 | 0,00023359 | 0,00020758 | ||
15.05.2026, 05:05:39 | 8 | 6 423 566 16,06 % | 0,022743 | 0,00014609 | 0,00014606 | ||
15.05.2026, 05:05:38 | 75 | 6 377 093 15,95 % | 0,0258 | 0,00016453 | 0,000144 | ||
15.05.2026, 05:05:37 | 58 | 7 673 578 19,19 % | 0,027214 | 0,00020883 | 0,00017145 | ||
15.05.2026, 05:05:36 | 62 | 4 127 288 10,32 % | 0,33877 | 0,0013982 | 0,00009217 | ||
15.05.2026, 05:05:35 | 54 | 2 429 153 6,08 % | 0,030983 | 0,00007526 | 0,00005449 | ||
15.05.2026, 05:05:34 | 53 | 10 615 023 26,54 % | 0,054272 | 0,0005761 | 0,00023362 | ||
15.05.2026, 05:05:33 | 56 | 6 326 082 15,82 % | 0,045553 | 0,00028817 | 0,00013829 | ||
15.05.2026, 05:05:32 | 57 | 2 442 817 6,11 % | 0,680037 | 0,0016612 | 0,00005363 |
