Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 17:01:50 | 14 | 1 976 473 4,95 % | 0,391427 | 0,00077364 | 0,00001792 | ||
14.05.2026, 17:01:49 | 12 | 4 794 030 11,99 % | 0,01052 | 0,00005043 | 0,00004337 | ||
14.05.2026, 17:01:48 | 17 | 1 922 622 4,81 % | 0,091999 | 0,00017687 | 0,00001749 | ||
14.05.2026, 17:01:47 | 17 | 1 613 013 4,04 % | 0,011146 | 0,00001797 | 0,00001478 | ||
14.05.2026, 17:01:46 | 41 | 7 336 182 18,35 % | 0,151506 | 0,00111147 | 0,00006658 | ||
14.05.2026, 17:01:45 | 15 | 1 098 997 2,75 % | 0,016605 | 0,00001824 | 0,00001005 | ||
14.05.2026, 17:01:44 | 19 | 5 174 427 12,94 % | 0,009909 | 0,00005127 | 0,00004718 | ||
14.05.2026, 17:01:43 | 22 | 1 650 466 4,13 % | 0,302496 | 0,00049926 | 0,00001515 | ||
14.05.2026, 17:01:42 | 16 | 2 866 011 7,17 % | 0,078379 | 0,00022463 | 0,00002639 | ||
14.05.2026, 17:01:41 | 84 | 14 422 534 36,06 % | 0,023367 | 0,00033702 | 0,00012889 | ||
14.05.2026, 17:01:40 | 6 | 461 841 1,16 % | 0,009672 | 0,00000446 | 0,00000416 | ||
14.05.2026, 17:01:39 | 17 | 2 357 739 5,9 % | 0,354228 | 0,00083517 | 0,00002138 | ||
14.05.2026, 17:01:38 | 20 | 2 432 851 6,09 % | 0,176579 | 0,00042959 | 0,00002216 | ||
14.05.2026, 17:01:37 | 16 | 8 836 999 22,1 % | 0,010886 | 0,0000962 | 0,00007938 | ||
14.05.2026, 17:01:36 | 26 | 2 375 235 5,94 % | 0,209187 | 0,00049686 | 0,00002143 | ||
14.05.2026, 17:01:35 | 17 | 3 058 935 7,65 % | 0,013248 | 0,00004052 | 0,00002767 | ||
14.05.2026, 17:01:34 | 22 | 5 874 232 14,69 % | 0,035677 | 0,00020957 | 0,00005286 | ||
14.05.2026, 17:01:33 | 19 | 2 564 497 6,42 % | 0,01073 | 0,00002751 | 0,00002317 | ||
14.05.2026, 17:01:32 | 9 | 898 278 2,25 % | 0,0094 | 0,00000844 | 0,00000818 | ||
14.05.2026, 17:01:31 | 18 | 6 244 359 15,62 % | 0,010332 | 0,00006451 | 0,00005655 |
