Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 03:41:29 | 77 | 3 136 483 7,85 % | 0,011421 | 0,00003582 | 0,00003213 | ||
15.05.2026, 03:41:28 | 69 | 3 264 869 8,17 % | 0,027711 | 0,00009047 | 0,00003352 | ||
15.05.2026, 03:41:27 | 123 | 6 256 269 15,65 % | 5,018568 | 0,03139751 | 0,00006381 | ||
15.05.2026, 03:41:26 | 38 | 2 450 955 6,13 % | 0,081692 | 0,00020022 | 0,00002511 | ||
15.05.2026, 03:41:25 | 72 | 6 994 037 17,49 % | 0,867751 | 0,00606908 | 0,00007103 | ||
15.05.2026, 03:41:24 | 78 | 3 289 222 8,23 % | 0,010459 | 0,0000344 | 0,00003347 | ||
15.05.2026, 03:41:23 | 84 | 6 170 882 15,43 % | 0,011644 | 0,00007185 | 0,0000624 | ||
15.05.2026, 03:41:22 | 90 | 6 694 281 16,74 % | 0,057005 | 0,00038161 | 0,00006716 | ||
15.05.2026, 03:41:21 | 44 | 2 195 776 5,49 % | 0,131428 | 0,00028858 | 0,00002214 | ||
15.05.2026, 03:41:20 | 25 | 6 447 073 16,12 % | 0,089933 | 0,0005798 | 0,00006455 | ||
15.05.2026, 03:41:19 | 20 | 1 724 910 4,32 % | 0,01231 | 0,00002123 | 0,00001738 | ||
15.05.2026, 03:41:18 | 22 | 2 491 216 6,23 % | 0,181608 | 0,00045242 | 0,00002521 | ||
15.05.2026, 03:41:17 | 24 | 1 948 029 4,88 % | 0,034047 | 0,00006632 | 0,00001983 | ||
15.05.2026, 03:41:16 | 23 | 1 903 312 4,76 % | 0,010721 | 0,0000204 | 0,00001949 | ||
15.05.2026, 03:41:15 | 30 | 4 735 460 11,84 % | 0,018363 | 0,00008695 | 0,00004839 | ||
15.05.2026, 03:41:14 | 18 | 1 884 105 4,72 % | 0,013958 | 0,00002629 | 0,00001937 | ||
15.05.2026, 03:41:13 | 48 | 3 464 854 8,67 % | 0,092069 | 0,000319 | 0,00003567 | ||
15.05.2026, 03:41:12 | 13 | 2 825 043 7,07 % | 0,010439 | 0,00002949 | 0,00002918 | ||
15.05.2026, 03:41:11 | 31 | 4 211 112 10,53 % | 0,111654 | 0,00047018 | 0,00004346 | ||
15.05.2026, 03:41:10 | 23 | 2 982 452 7,46 % | 0,025278 | 0,00007539 | 0,00003087 |
