Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
14.05.2026, 19:08:21 | 159 | 0,00027893 | |
14.05.2026, 19:08:19 | 156 | 0,00030582 | |
14.05.2026, 19:08:17 | 116 | 0,00012046 | |
14.05.2026, 19:08:15 | 124 | 0,0002094 | |
14.05.2026, 19:08:13 | 132 | 0,00022799 | |
14.05.2026, 19:08:11 | 147 | 0,00115393 | |
14.05.2026, 19:08:09 | 155 | 0,00019711 | |
14.05.2026, 19:08:07 | 145 | 0,00126767 | |
14.05.2026, 19:08:05 | 149 | 0,00022497 | |
14.05.2026, 19:08:03 | 172 | 0,00057961 | |
14.05.2026, 19:08:01 | 143 | 0,00058698 | |
14.05.2026, 19:07:59 | 124 | 0,0001806 | |
14.05.2026, 19:07:57 | 138 | 0,00014755 | |
14.05.2026, 19:07:55 | 134 | 0,00023435 | |
14.05.2026, 19:07:53 | 133 | 0,00019313 | |
14.05.2026, 19:07:51 | 169 | 0,00047707 | |
14.05.2026, 19:07:49 | 160 | 0,00034935 | |
14.05.2026, 19:07:47 | 140 | 0,00104499 | |
14.05.2026, 19:07:45 | 181 | 0,00084993 | |
14.05.2026, 19:07:43 | 181 | 0,00095155 |
