Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
14.05.2026, 22:33:41 | 194 | 0,0009631 | |
14.05.2026, 22:33:39 | 199 | 0,00038208 | |
14.05.2026, 22:33:37 | 182 | 0,00048618 | |
14.05.2026, 22:33:35 | 179 | 0,00027835 | |
14.05.2026, 22:33:33 | 250 | 0,00073629 | |
14.05.2026, 22:33:31 | 211 | 0,00051267 | |
14.05.2026, 22:33:29 | 211 | 0,00265772 | |
14.05.2026, 22:33:27 | 353 | 0,00185079 | |
14.05.2026, 22:33:25 | 284 | 0,0011346 | |
14.05.2026, 22:33:23 | 351 | 0,00247719 | |
14.05.2026, 22:33:21 | 230 | 0,00606127 | |
14.05.2026, 22:33:19 | 313 | 0,00454007 | |
14.05.2026, 22:33:17 | 371 | 0,00454981 | |
14.05.2026, 22:33:15 | 175 | 0,00037677 | |
14.05.2026, 22:33:13 | 173 | 0,00040461 | |
14.05.2026, 22:33:11 | 165 | 0,00029301 | |
14.05.2026, 22:33:09 | 175 | 0,00098313 | |
14.05.2026, 22:33:07 | 196 | 0,00125439 | |
14.05.2026, 22:33:05 | 157 | 0,00031605 | |
14.05.2026, 22:33:03 | 217 | 0,00039499 |
