Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
14.05.2026, 09:33:13 | 222 | 0,00064705 | |
14.05.2026, 09:33:11 | 157 | 0,00042293 | |
14.05.2026, 09:33:09 | 161 | 0,00044173 | |
14.05.2026, 09:33:07 | 174 | 0,00068588 | |
14.05.2026, 09:33:05 | 162 | 0,00054534 | |
14.05.2026, 09:33:03 | 153 | 0,00020006 | |
14.05.2026, 09:33:01 | 150 | 0,0004918 | |
14.05.2026, 09:32:59 | 167 | 0,000258 | |
14.05.2026, 09:32:57 | 139 | 0,00018925 | |
14.05.2026, 09:32:55 | 154 | 0,00053344 | |
14.05.2026, 09:32:53 | 139 | 0,00018164 | |
14.05.2026, 09:32:51 | 179 | 0,00053559 | |
14.05.2026, 09:32:49 | 194 | 0,00039602 | |
14.05.2026, 09:32:47 | 175 | 0,00028773 | |
14.05.2026, 09:32:45 | 178 | 0,0019262 | |
14.05.2026, 09:32:43 | 167 | 0,00028206 | |
14.05.2026, 09:32:41 | 185 | 0,00026149 | |
14.05.2026, 09:32:39 | 162 | 0,00050627 | |
14.05.2026, 09:32:37 | 159 | 0,00026213 | |
14.05.2026, 09:32:35 | 185 | 0,00040357 |
