Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
14.05.2026, 19:34:21 | 180 | 0,00116353 | |
14.05.2026, 19:34:19 | 112 | 0,00019348 | |
14.05.2026, 19:34:17 | 140 | 0,0003337 | |
14.05.2026, 19:34:15 | 151 | 0,00018289 | |
14.05.2026, 19:34:13 | 172 | 0,0003824 | |
14.05.2026, 19:34:11 | 152 | 0,00032613 | |
14.05.2026, 19:34:09 | 199 | 0,00059459 | |
14.05.2026, 19:34:07 | 179 | 0,00065061 | |
14.05.2026, 19:34:05 | 164 | 0,00761175 | |
14.05.2026, 19:34:03 | 189 | 0,00025309 | |
14.05.2026, 19:34:01 | 146 | 0,00018981 | |
14.05.2026, 19:33:59 | 167 | 0,00023296 | |
14.05.2026, 19:33:57 | 128 | 0,00045618 | |
14.05.2026, 19:33:55 | 200 | 0,00039154 | |
14.05.2026, 19:33:53 | 168 | 0,00036818 | |
14.05.2026, 19:33:51 | 165 | 0,00032206 | |
14.05.2026, 19:33:49 | 218 | 0,00114307 | |
14.05.2026, 19:33:47 | 240 | 0,00146477 | |
14.05.2026, 19:33:45 | 212 | 0,00097551 | |
14.05.2026, 19:33:43 | 216 | 0,0008351 |
