Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
14.05.2026, 12:10:59 | 121 | 0,00019067 | |
14.05.2026, 12:10:57 | 133 | 0,00022192 | |
14.05.2026, 12:10:55 | 137 | 0,00021446 | |
14.05.2026, 12:10:53 | 123 | 0,00018915 | |
14.05.2026, 12:10:51 | 140 | 0,00036439 | |
14.05.2026, 12:10:49 | 129 | 0,00025823 | |
14.05.2026, 12:10:47 | 142 | 0,00025897 | |
14.05.2026, 12:10:45 | 178 | 0,00056513 | |
14.05.2026, 12:10:43 | 153 | 0,0002573 | |
14.05.2026, 12:10:41 | 160 | 0,0002896 | |
14.05.2026, 12:10:39 | 175 | 0,00025881 | |
14.05.2026, 12:10:37 | 141 | 0,000198 | |
14.05.2026, 12:10:35 | 167 | 0,000234 | |
14.05.2026, 12:10:33 | 169 | 0,00025664 | |
14.05.2026, 12:10:31 | 136 | 0,00025336 | |
14.05.2026, 12:10:29 | 161 | 0,00036989 | |
14.05.2026, 12:10:27 | 185 | 0,00061089 | |
14.05.2026, 12:10:25 | 177 | 0,00057277 | |
14.05.2026, 12:10:23 | 156 | 0,00020247 | |
14.05.2026, 12:10:21 | 202 | 0,00099048 |
