Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
14.05.2026, 12:22:23 | 176 | 0,00039125 | |
14.05.2026, 12:22:21 | 171 | 0,00019261 | |
14.05.2026, 12:22:19 | 170 | 0,00031004 | |
14.05.2026, 12:22:17 | 164 | 0,00023136 | |
14.05.2026, 12:22:15 | 171 | 0,00017759 | |
14.05.2026, 12:22:13 | 151 | 0,00019734 | |
14.05.2026, 12:22:11 | 200 | 0,00070639 | |
14.05.2026, 12:22:09 | 269 | 0,00190097 | |
14.05.2026, 12:22:07 | 241 | 0,00030558 | |
14.05.2026, 12:22:05 | 237 | 0,00022575 | |
14.05.2026, 12:22:03 | 283 | 0,00030273 | |
14.05.2026, 12:22:01 | 242 | 0,00021634 | |
14.05.2026, 12:21:59 | 272 | 0,00024163 | |
14.05.2026, 12:21:57 | 238 | 0,00016356 | |
14.05.2026, 12:21:55 | 275 | 0,00028396 | |
14.05.2026, 12:21:53 | 300 | 0,00032806 | |
14.05.2026, 12:21:51 | 306 | 0,00035218 | |
14.05.2026, 12:21:49 | 318 | 0,00035547 | |
14.05.2026, 12:21:47 | 348 | 0,00038292 | |
14.05.2026, 12:21:45 | 340 | 0,00033457 |
