Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 14:00:40 | 1 | 2 | 1,00000228 | 0,00000228 | ||
15.05.2026, 14:00:40 | 10 | 11 | 0,00997796 | 0,00001975 | ||
15.05.2026, 14:00:40 | 4 | 2 | 0,00026509 | 0,00000642 | ||
15.05.2026, 14:00:40 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
15.05.2026, 14:00:40 | 1 | 3 | 0,00026137 | 0,00000253 | ||
15.05.2026, 14:00:40 | 1 | 1 | 0,009788 | 0,00000191 | ||
15.05.2026, 14:00:40 | 11 | 12 | 0,00997254 | 0,00002164 | ||
15.05.2026, 14:00:40 | 7 | 1 | 0,00027089 | 0,00001215 | ||
15.05.2026, 14:00:40 | 2 | 3 | 0,000006 | 0,000006 | ||
15.05.2026, 14:00:40 | 1 | 2 | 6,97894223 | 0,00000226 | ||
15.05.2026, 14:00:40 | 2 | 2 | 0,01138129 | 0,00000374 | ||
15.05.2026, 14:00:40 | 1 | 2 | 0,00010219 | 0,00000219 | ||
15.05.2026, 14:00:40 | 9 | 10 | 0,03027486 | 0,00001802 | ||
15.05.2026, 14:00:40 | 2 | 2 | 0,00001072 | 0,00000397 | ||
15.05.2026, 14:00:40 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
15.05.2026, 13:47:18 | 1 | 2 | 0,40729618 | 0,00000636 | ||
15.05.2026, 13:47:18 | 1 | 2 | 0,00011638 | 0,0000022 | ||
15.05.2026, 13:47:18 | 1 | 2 | 64,001808 | 0,001808 | ||
15.05.2026, 13:47:18 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
15.05.2026, 13:47:18 | 1 | 1 | 0,21607705 | 0,00000496 |
