Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 09:13:07 | 71 | 7 754 918 14,1 % | 0,074226 | 0,00057561 | 0,00005756 | ||
15.05.2026, 09:13:06 | 70 | 10 857 598 19,75 % | 0,368535 | 0,0040014 | 0,00040014 | ||
15.05.2026, 09:13:06 | 74 | 8 418 910 15,31 % | 0,184378 | 0,00155226 | 0,00015522 | ||
15.05.2026, 09:13:06 | 65 | 9 852 743 17,92 % | 0,10348 | 0,00101956 | 0,00010195 | ||
15.05.2026, 09:13:05 | 76 | 16 716 772 30,4 % | 0,074948 | 0,0012529 | 0,00012529 | ||
15.05.2026, 09:13:05 | 71 | 9 681 881 17,61 % | 0,069757 | 0,00067538 | 0,00006753 | ||
15.05.2026, 09:13:04 | 34 | 3 851 475 7,01 % | 0,114129 | 0,00043956 | 0,00004395 | ||
15.05.2026, 09:13:04 | 71 | 11 112 552 20,21 % | 0,087133 | 0,00096827 | 0,00009682 | ||
15.05.2026, 09:13:03 | 78 | 10 599 687 19,28 % | 0,081315 | 0,00086191 | 0,00008619 | ||
15.05.2026, 09:13:03 | 89 | 9 254 571 16,83 % | 0,079004 | 0,00073114 | 0,00007311 | ||
15.05.2026, 09:13:02 | 81 | 9 221 266 16,77 % | 0,095502 | 0,00088065 | 0,00008806 | ||
15.05.2026, 09:13:02 | 79 | 18 649 675 33,91 % | 0,059264 | 0,00110525 | 0,00011052 | ||
15.05.2026, 09:13:01 | 121 | 18 407 195 33,47 % | 0,063212 | 0,00116357 | 0,00011635 | ||
15.05.2026, 09:13:01 | 67 | 8 105 767 14,74 % | 0,123114 | 0,00099793 | 0,00009979 | ||
15.05.2026, 09:13:01 | 95 | 16 440 265 29,9 % | 0,09711 | 0,00159652 | 0,00015965 | ||
15.05.2026, 09:13:00 | 69 | 10 709 985 19,48 % | 0,11542 | 0,00123614 | 0,00012361 | ||
15.05.2026, 09:13:00 | 56 | 5 828 126 10,6 % | 0,088942 | 0,00051837 | 0,00005183 | ||
15.05.2026, 09:12:59 | 61 | 9 320 010 16,95 % | 0,047712 | 0,00044468 | 0,00004446 | ||
15.05.2026, 09:12:59 | 62 | 20 744 695 37,72 % | 0,066153 | 0,00137232 | 0,00013723 | ||
15.05.2026, 09:12:58 | 57 | 6 237 851 11,35 % | 0,103973 | 0,00064857 | 0,00006485 |
