Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 15:35:49 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 15:35:34 | 6 | 2 387 | 269 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014841 | 0,000191 | ||
14.05.2026, 15:35:29 | 1 | 3 232 | 809 013 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,035043 | 0,006249 | ||
14.05.2026, 15:35:20 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 15:35:16 | 1 | 703 | 21 432 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025044 | 0,000015 | ||
14.05.2026, 15:34:45 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 15:34:27 | 1 | 3 232 | 809 013 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,035043 | 0,006249 | ||
14.05.2026, 15:34:18 | 1 | 3 678 | 140 685 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,380059 | 0,000135 | ||
14.05.2026, 15:34:16 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 15:34:12 | 1 | 8 670 | 362 782 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,380059 | 0,00035 | ||
14.05.2026, 15:33:40 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 15:33:35 | 1 | 3 689 | 325 591 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,435295 | 0,000327 | ||
14.05.2026, 15:33:25 | 1 | 3 232 | 809 013 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,035043 | 0,006249 | ||
14.05.2026, 15:33:08 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 15:32:32 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 15:32:23 | 1 | 3 232 | 809 013 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,035043 | 0,006249 | ||
14.05.2026, 15:32:04 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 15:31:47 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025043 | 0,000028 | ||
14.05.2026, 15:31:26 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 15:31:22 | 1 | 3 232 | 809 013 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,035043 | 0,006249 |
