Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 06:36:59 | 1 | 665 | 21 104 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,176586 | 0,000017 | ||
15.05.2026, 06:36:45 | 1 | 664 | 21 093 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,143495 | 0,000016 | ||
15.05.2026, 06:36:41 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002304 | 0,000014 | ||
15.05.2026, 06:36:35 | 2 | 996 | 277 741 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,404023 | 0,001633 | ||
15.05.2026, 06:36:19 | 1 | 664 | 21 048 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,173816 | 0,000017 | ||
15.05.2026, 06:36:10 | 1 | 664 | 21 090 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,165388 | 0,000017 | ||
15.05.2026, 06:36:05 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002304 | 0,000055 | ||
15.05.2026, 06:36:05 | 1 | 884 | 290 069 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,041642 | 0,000211 | ||
15.05.2026, 06:36:00 | 1 | 664 | 21 075 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17227 | 0,000017 | ||
15.05.2026, 06:36:00 | 1 | 3 550 | 268 904 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007025 | 0,000189 | ||
15.05.2026, 06:35:53 | 1 | 664 | 21 091 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,171388 | 0,000017 | ||
15.05.2026, 06:35:46 | 7 | 2 692 | 314 610 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000223 | ||
15.05.2026, 06:35:45 | 4 | 2 539 | 1 542 127 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 0,059127 | 0,000063 | ||
15.05.2026, 06:35:34 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002304 | 0,000014 | ||
15.05.2026, 06:35:08 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002304 | 0,000055 | ||
15.05.2026, 06:34:31 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002304 | 0,000014 | ||
15.05.2026, 06:34:25 | 1 | 736 | 57 853 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027679 | 0,000041 | ||
15.05.2026, 06:34:12 | 1 | 941 | 250 374 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001655 | 0,000175 | ||
15.05.2026, 06:34:07 | 2 | 1 273 | 632 189 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,916438 | 0,002618 | ||
15.05.2026, 06:34:02 | 1 | 941 | 242 118 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00916 | 0,000171 |
