Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 10:38:39 | 1 | 941 | 274 583 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,126188 | 0,000216 | ||
14.05.2026, 10:38:39 | 1 | 884 | 303 827 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06558 | 0,000226 | ||
14.05.2026, 10:38:38 | 2 | 1 325 | 681 303 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,082015 | 0,000516 | ||
14.05.2026, 10:38:38 | 2 | 1 240 | 555 388 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,157457 | 0,000449 | ||
14.05.2026, 10:38:37 | 2 | 1 216 | 481 005 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17004 | 0,000393 | ||
14.05.2026, 10:38:37 | 2 | 1 325 | 539 165 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,218871 | 0,000837 | ||
14.05.2026, 10:38:37 | 2 | 1 240 | 432 577 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,261412 | 0,000381 | ||
14.05.2026, 10:38:37 | 1 | 941 | 82 570 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,111475 | 0,000064 | ||
14.05.2026, 10:38:36 | 1 | 967 | 462 854 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,500057 | 0,005345 | ||
14.05.2026, 10:38:36 | 2 | 1 325 | 468 422 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,804443 | 0,000591 | ||
14.05.2026, 10:38:36 | 2 | 1 228 | 484 920 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,125837 | 0,000382 | ||
14.05.2026, 10:38:36 | 3 | 1 680 | 1 308 165 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,26323 | 0,011229 | ||
14.05.2026, 10:38:35 | 1 | 941 | 299 480 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,192426 | 0,000249 | ||
14.05.2026, 10:38:35 | 1 | 856 | 187 078 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,403284 | 0,000183 | ||
14.05.2026, 10:38:34 | 1 | 941 | 232 398 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,259355 | 0,000204 | ||
14.05.2026, 10:38:34 | 1 | 929 | 89 515 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,108947 | 0,000069 | ||
14.05.2026, 10:38:34 | 1 | 856 | 245 953 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,447482 | 0,000249 | ||
14.05.2026, 10:38:34 | 1 | 941 | 301 569 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014508 | 0,000214 | ||
14.05.2026, 10:38:33 | 3 | 1 600 | 790 425 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,179817 | 0,000652 | ||
14.05.2026, 10:38:33 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM |
