Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 17:37:35 | 1 | 736 | 42 186 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00003 | ||
14.05.2026, 17:37:21 | 2 | 849 | 57 969 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,63 | 0,000066 | ||
14.05.2026, 17:37:08 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 17:36:57 | 1 | 728 | 36 959 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000051 | ||
14.05.2026, 17:36:52 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 17:36:47 | 1 | 704 | 45 267 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000032 | ||
14.05.2026, 17:36:42 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 17:36:30 | 1 | 736 | 42 186 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00003 | ||
14.05.2026, 17:36:14 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 17:36:09 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 17:35:44 | 7 | 2 692 | 319 193 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000226 | ||
14.05.2026, 17:35:42 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 17:35:33 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 17:35:15 | 1 | 1 480 | 83 310 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000116 | ||
14.05.2026, 17:35:06 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 17:34:57 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
14.05.2026, 17:34:56 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 17:34:50 | 1 | 736 | 42 186 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00003 | ||
14.05.2026, 17:34:38 | 1 | 737 | 49 294 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000041 | ||
14.05.2026, 17:34:30 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 |
