Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 01:57:00 | 6 | 41 179 | 3 327 656 19,58 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:56:55 | 13 | 56 806 | 5 460 171 32,12 % | 17 000 000 | 1,49017 | 0,008136 | ||
17.05.2026, 01:56:50 | 8 | 13 705 | 2 577 263 15,17 % | 17 000 000 | 3,287127 | 0,008471 | ||
17.05.2026, 01:56:45 | 21 | 58 094 | 5 148 779 30,29 % | 17 000 000 | 1,373327 | 0,00707 | ||
17.05.2026, 01:56:40 | 7 | 43 568 | 3 222 818 18,96 % | 17 000 000 | 0,143592 | 0,000462 | ||
17.05.2026, 01:56:35 | 16 | 59 606 | 5 214 268 30,68 % | 17 000 000 | 0,076928 | 0,000401 | ||
17.05.2026, 01:56:30 | 9 | 43 597 | 4 994 895 29,39 % | 17 000 000 | 0,083991 | 0,000419 | ||
17.05.2026, 01:56:25 | 14 | 83 049 | 7 956 264 46,81 % | 17 000 000 | 0,181643 | 0,001445 | ||
17.05.2026, 01:56:20 | 2 | 3 220 | 292 219 1,72 % | 17 000 000 | 1,000833 | 0,000292 | ||
17.05.2026, 01:56:15 | 15 | 48 501 | 3 906 300 22,98 % | 17 000 000 | 0,058044 | 0,000226 | ||
17.05.2026, 01:56:10 | 10 | 50 583 | 4 372 462 25,73 % | 17 000 000 | 0,025392 | 0,000111 | ||
17.05.2026, 01:56:05 | 15 | 49 751 | 4 251 927 25,02 % | 17 000 000 | 0,412608 | 0,001754 | ||
17.05.2026, 01:56:00 | 34 | 58 212 | 5 086 997 29,93 % | 17 000 000 | 0,226937 | 0,001154 | ||
17.05.2026, 01:55:55 | 19 | 49 658 | 3 820 057 22,48 % | 17 000 000 | 0,08611 | 0,000328 | ||
17.05.2026, 01:55:50 | 14 | 47 385 | 4 482 923 26,38 % | 17 000 000 | 0,391685 | 0,001755 | ||
17.05.2026, 01:55:45 | 15 | 55 204 | 4 071 364 23,95 % | 17 000 000 | 0,191906 | 0,000781 | ||
17.05.2026, 01:55:40 | 13 | 73 379 | 4 588 756 27 % | 17 000 000 | 0,188114 | 0,000863 | ||
17.05.2026, 01:55:35 | 21 | 62 961 | 6 334 964 37,27 % | 17 000 000 | 1,360391 | 0,008618 | ||
17.05.2026, 01:55:30 | 17 | 48 745 | 6 751 301 39,72 % | 16 999 984 | 0,118923 | 0,000802 | ||
17.05.2026, 01:55:25 | 11 | 56 616 | 4 707 117 27,72 % | 16 983 400 | 0,008202 | 0,000038 |
