Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 20:11:40 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 20:11:40 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 20:11:31 | 2 | 1 151 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 20:11:27 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 20:11:26 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 20:11:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 20:11:14 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 20:11:14 | 2 | 1 146 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 20:11:14 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 20:11:11 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 20:11:06 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 20:11:03 | 7 | 2 544 | 228 102 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 20:11:03 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 20:11:02 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 20:11:00 | 2 | 1 522 | 144 658 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 20:10:56 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 20:10:52 | 2 | 1 522 | 161 782 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 20:10:52 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 20:10:46 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 20:10:46 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 |
