Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 17:13:27 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 17:13:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 17:13:26 | 2 | 1 458 | 87 990 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 17:13:26 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 17:13:22 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 17:13:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 17:13:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 17:13:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 17:13:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 17:13:18 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 17:13:18 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 17:13:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 17:13:16 | 4 | 1 809 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 17:13:16 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 17:13:16 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 17:13:16 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 17:13:14 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 17:13:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 17:13:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 17:13:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
