Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 12:21:29 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 12:21:25 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 12:21:14 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 12:21:12 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 12:21:11 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 12:21:02 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 12:20:59 | 4 | 1 623 | 119 178 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 12:20:59 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 12:20:59 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 12:20:55 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 12:20:50 | 3 | 1 446 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 12:20:50 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 12:20:50 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 12:20:49 | 4 | 1 818 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 12:20:48 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 12:20:48 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 12:20:44 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 12:20:43 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 12:20:42 | 2 | 1 085 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
14.05.2026, 12:20:41 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 |
